Ohne die Unterstützung der mit Richard befreundeten Familie Oswalt, bei der er 1940 zur Untermiete in Berlin gelebt hatte, hätten seine sterblichen Überreste nicht überführt werden können
[vc_row][vc_column][uxb_heading text=“Richards fällt am 27. April 1945, einen Tag nach seinem 32. Geburtstag“][uxb_blockquote type=“left“]Sei mutig und stark!
Fürchte dich also nicht, und hab keine Angst;
denn der allmächtige Gott, begleitet dich, wohin dein Weg auch führt.
(Josua 1,9)[/uxb_blockquote][vc_column_text]Das Gebiet in und um den Berliner Zoo und dem Tiergarten war eines der allerletzten zentralen Kampfgebiete des untergehenden Dritten Reichs. Durch die zentrale Lage des Zoos konzentrierten sich hier in den letzten Tagen des Krieges in Berlin schwere Kämpfe. Was vom Zoologischen Garten nach den vielen Bombenangriffen zwischen 1943 und 1945 noch übrig geblieben war, viel den Endkämpfen endgültig zum Opfer.
In den Karten über den Frontverlauf der letzten Kampftage sieht man deutlich die „Nasenbildung“ um die drei Berliner Flak-Bunker (Zoo, Friedrichshain und Humboldthain). Die auf den Geschütztürmen stationierten Flak-Geschütze griffen stark in den Erdkampf ein und brachten den angreifenden russischen Einheiten schwere Verluste bei.[/vc_column_text][vc_column_text]Der Zoobunker stellte eine relativ sichere Insel innerhalb des ganzen Chaos dar, die auf dem Dach befindliche 12,8cm Flak feuerte ständig Salven auf russische Panzer und Infanterie. Aus einem Zeitzeugenbericht von Karena Niehoff vom 25. April in der Nähe des Shell-Hauses mit einem zufällig getroffenen Soldaten unterwegs: „Die Telefonzelle Tauentzien-/Ecke Rankestraße funktioniert noch. Vom Zoo bellt die Flak. Russische Geschütze antworten aus der Innenstadt (…). Bis zur Budapester Straße kommen wir ziemlich glatt. Aber nun pfeiffen die Granaten vom Tiergarten herüber, Flieger tummeln sich über uns, und die bellende Zooflak hat es haargenau auf unseren Weg abgesehen. In der ganzen Stadt ist nicht ein einziges Haus, das Schutz bieten könnte. Nur Trümmer. Der Tod hockt auf jedem Pflasterstein (…)“ [1]
Oskar Dahlke beschreibt in seinem Bericht die Tatsache, dass zu diesem Zeitpunkt, also im Laufe des 26. Aprils, die Russen im Süden bereits an der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche kämpften. Vom Zoo Bunker aus wurden Kampfgruppen dorthin geschickt. Der Bunker selber bekommt „ab und an“ einen Treffer ab. „Dieses Klopfen war unheimlich. Zwar waren die Wände hart und fest. Granaten prallten ab, hinterließen aber höchstens Kratzer. Doch der Feind war da, machte sich auch denen bemerkbar, der sich schon in Sicherheit wähnte, klopfte von Zeit zu Zeit an. Man wusste im Bunker nie so recht, ob es Tag oder Nacht war, nur an der regelmäßigen Essensausgabe konnte man sich orientieren. Aber die Rationen wurden zusehens kleiner. (…) Die Gefechtslage von Stunde zu Stunde kritischer. Bald schon zog sich die HKL (Hauptkampflinie) durch das Zoogelände. Jetzt wurde die Bunkerbesatzung radikal reduziert. Es wurden kleinere Kampfgruppen gebildet. Zu einer davon gehörte ich, wir bezogen Stellungen im Vorgelände der Bahnlinie. Von Zeit zu Zeit wurde die Gruppe abgelöst, um im Bunker Verpflegung zu empfangen. Jeder von uns erhielt Brot, Butter und Käse sowie Zigaretten und Schnaps. Anschließend hoffte man, sich bis zum nächsten Einsatz noch ausruhen zu können.“ [2][/vc_column_text][vc_single_image source=“external_link“ external_img_size=“520*400″ title=“Der Geschützturm des Zoo-Bunkers“ custom_src=“https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Bundesarchiv_Bild_183-S76936%2C_Berlin%2C_Sprengung_des_Zoobunkers.jpg“][vc_column_text]Alles was Richard in den letzten Stunden seines Lebens am Zoo-Bunker erlebt hat, ist aus Sekundärliteratur nur ansatzweise ermittelbar. Vermutlich kam er über den Flughafen Tempelhof mit Kameraden und möglicherweise Flakhelfern hierher. Getötet wurde er durch Granatsplitter. Zunächst notdürftig beigesetzt, wurde er nach Ende der Kampfhandlungen zunächst am Behelfsfriedhof zwischen dem Zoo-Bunker und Planetarium beigesetzt. Im Mai 1946 erhielt meine Familie Nachricht über sein Schicksal. Die Identifizierung war erst nach Öffnung des Massengrabes möglich geworden und Richard wurde nicht anhand seiner Erkennungsmarke, sondern der sich noch bei ihm befindlichen Taschenbibel identifiziert. Aufgrund seiner engen Kontakte zur Berliner Familie Oswalt war es möglich, dass diese sich in den Wirren der Stunde „0“ – stellvertretend für meine Großmutter – um die Bergung, Einäscherung und Urnenüberführung in den Westsektor kümmerten. So blieb zumindest die Gewissheit der Beisetzung in heimatlicher Erde. Richards Frau Herta, meine Großmutter ist bereits Ende der sechziger Jahre verstorben, weitere Aufzeichnungen von ihr sind leider nicht bekannt.
[/vc_column_text][vc_single_image image=“788″ img_size=“520×213″ title=“Todesnachricht vom Mai 1946″][vc_column_text]Zur Berliner Familie Oswalt hatte Richard seit 1940 Kontakt. Henry Wilhelm Oswalt war 1890 in London geboren und nach nationalsozialistischer Weltanschauung Halbjude. Seine Frau Anny stammte aus der Schweiz und engagierte sich in Berlin ebenfalls in der Bekennenden Kirche. Die drei Kinder Lotti, Hermann und Wolfgang waren nach nationalsozialistischer Ideologie Mischlinge II. Grades. Was den Staat nicht davon abhielt die Söhne Hermann und Wolfgang zum Kriegsdienst heranzuziehen. Der ältere Hermann ist seit 1944 an der Ostfront vermisst. Das Foto zeigt ihn 1944 beim Abrücken zur Front. Der jüngere Sohn Wolfgang war Flakhelfer in Berlin.[/vc_column_text][vc_single_image image=“802″ img_size=“520×213″ title=“Die Eltern Henry und Anny Oswalt mit ihrem Sohn Hermann 1944″][vc_column_text]Richard hat den Oswalt Kindern während seiner Zeit in Berlin 1940 Nachhilfeunterricht gegeben. Auch während des Krieges bestand engerer Kontakt, brieflich wie persönlich. Im Frühjahr 1945 besuchte er als Angehöriger der Festungs-PAK Einheit die Familie in der Ladenbergstrasse in Berlin-Dahlem.[/vc_column_text][vc_single_image image=“804″ img_size=“520×213″ title=“Lotti Oswalt (1922 – 2009) im Jahr 2005 in Füssen“][uxb_blockquote type=“left“]„Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben“
(Wilhelm von Humboldt)[/uxb_blockquote][vc_column_text]Henry und Anny Oswalt haben sich nach Ende der Kampfhandlungen auf Bitten meiner Großmutter um eine Klärung des damals noch ungewissen Schicksals meines Großvaters gekümmert. Verzweifelt hatte sie auf ein Lebenszeichen von Richard gewartet. Am 11. November 1945 schrieb Anny Oswalt:“(…) wie leid es uns tut, dass wir Ihnen auch keine Gewissheit über den Verbleib Ihres Mannes geben können. Wie oft haben wir uns auch schon gefragt, wohin das Kriegsende ihn wohl mag verschlagen haben. Ob er denn gar keine Möglichkeit hat, uns und Ihnen ein Lebenszeichen zukommen zu lassen? Wir alle wollen die Hoffnung nicht aufgeben, dass Gott seine Hand über sein Leben gehalten habe und ihn zu den Seinen zurückkehren lasse.“
Am 29.Mai 1946 schrieb Henry Oswalt an Richards Frau Herta Göbel, nachdem er und Anny die Todesnachricht erhalten haben: “Die traurige Nachricht, die wir heute durch Ihre Mutter erhielten, hat uns tief erschüttert. Ich denke noch so lebhaft an den letzten Besuch, den Ihr lieber Gatte uns hier in den letzten Märztagen 1945 machte und mit welcher Gelegenheit er so zuversichtlich von der Zukunft sprach, die er für sich und seine Familie sah, wenn die Naziregierung beseitigt sei. Er war ganz und gar nicht niedergedrückt durch die trostlose Lage und hoffte auf ein schnelles Ende des Krieges. Und nun hat er doch in den allerletzten Tagen sein Leben hergeben müssen. Wir dürfen sicher sein, dass er im Glauben heimgegangen ist. Für die Zurückgebliebenen ist dies einerseits ein grosser Trost, kann ihn aber nie ersetzen. Wir haben alle sehr an ihm gehangen und gehofft, auch nach dem Kriege noch regelmäßig mit ihm in Verbindung zu bleiben. Möge Ihnen auch der Glaube an das andere Reich helfen, den Schmerz zu überwinden. Ein Einschreibebrief mit der Bibel, die er bei sich trug geht mit gleicher Post an Sie ab.“ [/vc_column_text][vc_single_image image=“487″ img_size=“520×213″ title=“Die Bibel, die Richard bei sich trug und anhand der er identifiziert wurde“][vc_column_text]Henry Oswalt notierte am 4. Juli 1946 auf Wunsch von Herta noch einmal seine Gedanken: “Gerade um den Zoo-Bunker haben sich in den letzten Tagen Berlins schwere Kämpfe abgespielt, weil sich die deutschen Truppen aus den süd-östlichen Stadtteilen dorthin zurückzogen. So wird es wohl kaum je möglich sein, etwas näheres über seine letzten Tage zu erfahren und überhaupt ausfindig zu machen, mit welchem Truppenteil er zuletzt kämpfte, denn in den letzten Tagen herrschte hier ja vollständiges Chaos und keinerlei Zusammenhang der verschiedenen Truppenteile. Nun zur Frage des Schmuckes für sein Grab: Der kleine Friedhof ist in mehrere Großgräber aufgeteilt, in denen je 40 Soldaten beigesetzt sind, ohne Särge. Auf jedem dieser Massengräber ist Platz für 12 bis 16 Kreuze, auf jedem Kreuz stehen immer 2 Namen. Ich nehme an, daß die Art der Kreuze der Einheitlichkeit wegen vorgeschrieben ist. Auf dem Grab, in welchem Ihr Gatte beigesetzt ist, war nur noch auf einem Kreuz Raum für einen zweiten Namen. Ich werde also nächster Tage sehen, was ich tun kann und Ihnen dann berichten, was ich in Ihrem Sinne getan habe. Für Sie selbst wird es wohl kaum möglich sein, die Einreisegenehmigung durch die russische Zone zu erhalten, obwohl das Grab selber im englischen Sektor Berlins ist.“[/vc_column_text][vc_single_image image=“1137″ img_size=“250*320″ title=“Endgrabstelle Holzhausen/Porta ca. 1950″][vc_column_text][1] Karena Niehoff in Peter Kruse; Bomben, Trümmer, Lucky Strikes; Seiten 53; 60
[2] Wolfgang Venghaus; Berlin 1945; Seite 108ff[/vc_column_text][uxb_heading text=“Tote vom Zoobunker“][vc_column_text]Anders als Richard Göbel, fanden viele Tote vom Zoo-Bunker nach der Auflösung der Behelfsgräber nur letzte Ruhe in Massengräbern. Die meisten wurden 1947 nach Plötzensee umgebettet. Wenn Sie über Forschungen nach Ihren Vorfahren auf diese Website kommen, kontaktieren Sie mich bitte[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=“FestungsPAK und Vert. C“ tab_id=“1484176915839-c2f98eca-914f“][vc_column_text]
| Einheit | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Dienstgrad | letzte Nachricht |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Ambrosius | Paul | 31.5.1907 | Berlin | Soldat | Döberitz 4.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Attenbrunn | Christian | 3.3.1927 | Frankfurt/Main | Flieger | Berlin 3.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Becker | Erich | 12.7.1904 | Zossen | Volkssturmmann | Teltow 3.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Beese | Artur | 1.5.1915 | Berlin | Feldwebel | Berlin 4.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Bischof | Theodor | 9.8.1892 | Düdelsheim | Volkssturmmann | Königswustershausen 3.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Bolick | Heinrich | 24.11.1908 | Dölzig | Oberleutnant | Berlin 4.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt D | Borchert | Albert | 5.3.1885 | Berlin | Gefreiter | Berlin 4.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Bresching | Herbert | 21.3.1928 | Berlin | Volkssturmmann | Berlin 4.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Diener | Franz | 22.8.1901 | Spremberg | Schütze | Spremberg 3.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Ellinger | Eduard | 29.11.1920 | Berlin | Volkssturmmann | Berlin 4.45 |
| Stab Festungs PAK Verband III | Esch | Alfred | 6.6.1911 | Köln | Obergefreiter | Berlin 3.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Falk | Günter | 8.3.1923 | Stettin | Obergefreiter | Berlin 3.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Gade | Otto | 11.8.1922 | Niedernstöcken | Leutnant | Berlin 4.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Geist | Georg | 24.5.1903 | Berlin | Volkssturmmann | Treptow 4.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Girke | Heinz | 21.7.1929 | Berlin | Volkssturmmann | Berlin 4.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Grill | Ernst | 20.11.1904 | Berlin | Volkssturmmann | Berlin 4.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Gröhn | Gerhard | 8.3.1910 | Berlin | Volkssturmmann | Berlin 3.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Habermann | Rudolf | 2.5.1901 | Berlin | Volkssturmmann | Berlin 4.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Heider | Erich | 3.5.1908 | Solingen | Obergefreiter | Berlin 4.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Herrmann | Otto | 2.1.1884 | Posen | Hauptwachtmeister | Berlin 4.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Jäger | Richard | 15.5.1910 | Eltville | Obergefreiter | Berlin 2.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Kather | Hans | 16.3.1924 | Elbing | Obergefreiter | Berlin 5.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Kiesenberg | Julius | 8.4.1905 | Berlin | Flak-Helfer | Berlin 4.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Klenner | Heinz | 25.3.1929 | Adelsbach/Schlesien | Volkssturmmann | Berlin 4.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Lange | Kurt | 8.3.1904 | Berlin | Obergefreiter | Berlin 4.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Lehmacher | Anton | 27.1.1902 | Wien | Hauptmann | Berlin 2.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Reichenbach | Kurt | 1.12.1913 | k.A. | Volkssturmmann | Berlin 4.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Rotscheroth | Johann | 15.12.1925 | Essen | Gefreiter | Berlin 2.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Schicht | Moritz | 28.3.1901 | Berlin | Volkssturmmann | Berlin 4.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Schneider | Heinz | 6.9.1928 | Berlin | Volkssturmmann | Berlin 4.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Schunert | August | 24.6.1906 | Mannsdorf | Obergefreiter | Swinemünde 4.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Schwander | Erich | 23.7.1908 | Offenburg | Leutnant | Berlin 4.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Seiffert | Wilhelm | 9.6.1890 | Berlin | Volkssturmmann | Berlin 4.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Skerat | Ernst | 5.8.1902 | Bracht/Rhld | Volkssturmmann | Berlin 3.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Steffen | Bruno | 20.6.1922 | Wismar | Gefreiter | Berlin 3.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Strobl | Ferdinand | 29.12.1904 | Wien | k.A. | Berlin 3.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Töppe | Werner | 11.9.1919 | Karlsruhe | Leutnant | Berlin 4.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Uhlemann | Werner | 20.12.1910 | Lübben/Brandenb. | Major | Berlin 4.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Uhlisch | Walter | 11.10.1905 | Berlin | Volkssturmmann | Berlin 4.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Wacker | Robert | 9.1.1905 | Stuttgart | Obergefreiter | Berlin 3.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Wasna | Ernst | 7.7.1893 | Berlin | Hauptmann | Berlin 4.45 |
| Verteidigungsbereich Berlin Abschnitt C | Wengorra | Hans | 21.4.1928 | Berlin | Volkssturmmann | Berlin 4.45 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Feuerwerker/Flakturm“ tab_id=“1484176618472-a805c0f8-df3b“][vc_column_text]
| DRK Bildsuchliste | Einheit | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Dienstgrad | letzte Nachricht |
| AX358 | Feuerwerkerschule II Berlin Lichterfelde | Alzuhn | Waldemar | 11.10.1905 | Königsberg | Stabsgefreiter | Berlin 4.45 |
| AX63 | Feuerwerkerschule II Berlin Lichterfelde | Ballier | Helmut | 5.4.1920 | Tübingen | Wachtmeister | Berlin 4.45 |
| AX358 | Flakturm Berlin Zoo | Blank | Herbert | 14.9.1912 | Potsdam | Uffz. | Berlin 4.45 |
| AX358 | Feuerwerkerschule II Berlin Lichterfelde | Dank | Willy | 3.7.1900 | Königsberg | Hauptfeldwebel | Berlin 4.45 |
| AX358 | Feuerwerkerschule II Berlin Lichterfelde | Dräger | Erich | 12.10.1906 | Fürstenwalde/Spree | Wachtmeister | Berlin 4.45 |
| AX358 | Feuerwerkerschule II Berlin Lichterfelde | Ferenz | Stanislaus | 13.9.1901 | Wien | Obergefreiter | Berlin 4.45 |
| AX358 | Feuerwerkerschule II Berlin Lichterfelde | Gillert | Erich | 27.12.1901 | Haale/Saale | Berlin 4.45 | |
| LG196 | Flakturm Berlin Zoo | Greiner | Hans-Joachim | 20.1.1916 | Breslau | Hauptmann | Berlin 3.45 |
| AX358 | Feuerwerkerschule II Berlin Lichterfelde | Koob | Albert | 25.8.1916 | Eisenach | Uffz. | Berlin 4.45 |
| LG196 | Flakturm Berlin Zoo | Kraft | Irene | 10.12.1926 | Berlin | Arbeitsmaid | Berlin 4.45 |
| AX358 | Feuerwerkerschule II Berlin Lichterfelde | Landvoigt | Ernst | 10.9.1903 | Sudetenland | Soldat | Berlin 4.45 |
| LG196 | Flakturm Berlin Zoo | Martin | Hans | 17.6.1928 | Berlin | Berlin 4.45 | |
| AX358 | Feuerwerkerschule II Berlin Lichterfelde | Methfehsel | Martin | 15.2.1925 | Dessau | Obergefreiter | Berlin 4.45 |
| LG196 | Flakturm Berlin Zoo | Meyer | Eberhard | 14.10.1901 | Westfalen | Uffz. | Berlin 4.45 |
| LG196 | Flakturm Berlin Zoo | Reinecke | Gerhard | 5.8.1910 | Berlin | Flakkanonier | Berlin 4.45 |
| AX358 | Feuerwerkerschule II Berlin Lichterfelde | Skauradzun | Hermann | 2.1.1906 | Remscheid | Obergefreiter | Berlin 4.45 |
| LG196 | Flakturm Berlin Zoo | Stückemann | Günter | 14.4.1928 | Frankfurt/Main | LwH | Berlin 4.45 |
| AX358 | Feuerwerkerschule II Berlin Lichterfelde | Weibel | Walter | 4.5.1923 | Ilvesheim | Obergefreiter | Berlin 4.45 |
| AX358 | Feuerwerkerschule II Berlin Lichterfelde | Weidner | Leo | 29.9.1895 | Polen | Soldat | Berlin 4.45 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Festungs-PAK“ tab_id=“1484176618317-40e002a7-87ab“][vc_column_text]
| DRK Bildsuchliste | Einheit | Kompanie/Einheit | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Dienstgrad | FPN | letzte Nachricht |
| AX220 | Festungs PAK | 2/XXI | Aigner | Georg Franz | 13.3.1917 | Oberösterreich | Obergefreiter | 64029 | Berlin 3.45 |
| AX284 | Festungs PAK Aus. U. Ers. Abt 101 Fallingbostel | Andrea | Heinrich | 21.8.1907 | o.A. | o.A. | k.A. | Fallingbostel 1.45 | |
| AX284 | Festungs PAK Aus. U. Ers. Abt 101 Fallingbostel | Bahr | Leo | 4.6.1906 | Düsseldorf | Gefreiter | k.A. | Berlin 2.45 | |
| AX285 | Festungs PAK Aus. U. Ers. Abt 101 Fallingbostel | Bahr | Leo | 4.6.1906 | Düsseldorf | Gefreiter | k.A. | Berlin 2.45 | |
| AX284 | Festungs PAK Aus. U. Ers. Abt 101 Fallingbostel | Bahrenberg | Wilhelm | 4.4.1904 | Münster/Westfalen | Obergefreiter | k.A. | Fallingbostel 1.45 | |
| AX284 | Festungs PAK Aus. U. Ers. Abt 101 Fallingbostel | Braune | Franz | 31.5.1924 | CSR | Gefreiter | k.A. | Berlin 3.45 | |
| AX284 | Festungs PAK Aus. U. Ers. Abt 101 Fallingbostel | Büdding | Josef | 28.4.1908 | Barlo/Westfalen | Obergefreiter | k.A. | Hannover 2.45 | |
| AX285 | Festungs PAK Aus. U. Ers. Abt 101 Fallingbostel | Degen | Wilhelm | 26.5.1907 | Kirchesch/Rhld. | Obergefreiter | k.A. | Hannover 2.45 | |
| AX285 | Festungs PAK Aus. U. Ers. Abt 101 Fallingbostel | Dilling | Erich | 21.8.1916 | Posen | Obergefreiter | Fallingbostel 2.45/Heimkehrer 1950 wohnhaft in Krefeld | ||
| AX221 | Festungs PAK | 2/XXI | Drewing | Erich | 12.6.1928 | Posen | Luftwaffenhelfer | 64029 | Berlin 5.45 |
| AX285 | Festungs PAK Aus. U. Ers. Abt 101 Fallingbostel | Lederhose | Eder | Ferdinand | 27.5.1909 | Österreich | Obergefreiter | k.A. | Berlin 3.45 |
| AX221 | Festungs PAK | 1/XXI | Erdmann | Willi | 24.2.1928 | Berlin | Schütze | 31801 | o.A. |
| AX285 | Festungs PAK Aus. U. Ers. Abt 101 Fallingbostel | Einheit (A) | Fränzel | Heinz | 21.5.1913 | Berlin | Oberfeldwebel | k.A. | Fallingbostel 1.45 (Akte wurde 1960 geschlossen …Pflegemutter etc.) |
| AX285 | Festungs PAK Aus. U. Ers. Abt 101 Fallingbostel | Gahr | Kurt | 14.2.1914 | Berlin | Uffz | k.A. | Celle 2.45 | |
| AX221 | Festungs PAK | 1/XXI | Gross | Josef | 14.1.1910 | Jessnitz/Sachsen | Soldat | 31801 | Berlin 3.45 |
| AX220 | Festungs PAK | 1/XXI | Gruber | Alois | 2.11.1906 | Österreich | Gefreiter | 31801 | Berlin 3.45 |
| AX286 | Festungs PAK Aus. U. Ers. Abt 101 Fallingbostel | ?ilchers | Hamel | Heinz | 14.10.1916 | Rotenfeld/Ostpreußen | Uffz | k.A. | Fallingbostel 2.45 |
| AX220 | Festungs PAK | 1/XXI | Haß | Walter | 23.8.2006 | Brietzig/Pommern | Gefreiter | 31801 | Berlin 3.45 |
| AX286 | Festungs PAK Aus. U. Ers. Abt 101 Fallingbostel | 4. Kompanie – Reinertz | Hinzen | Johann | 2.4.1914 | Krefeld | Obergefreiter | k.A. | Berlin 14.2.45 |
| AX286 | Festungs PAK Aus. U. Ers. Abt 101 Fallingbostel | 4. Kompanie – Kothe | Hönsch | Fritz | 10.1.1908 | Breslau | Obergefreiter | k.A. | Fallingbostel 1.45 (Einsatz Richtung Oberschlesien) |
| AX286 | Festungs PAK Aus. U. Ers. Abt 101 Fallingbostel | 4. Kompanie – Semtner | Hoppe | Walter | 9.11.1921 | Westerhold/Westfalen | Soldat | k.A. | Fallingbostel 24.2.45 |
| AX220 | Festungs PAK | 2/XXI | Hösel | Kurt | 2.7.1908 | Sachsen | Obergefreiter | 64029 | Berlin 4.45 |
| AX286 | Festungs PAK Aus. U. Ers. Abt 101 Fallingbostel | Hötten | Franz | 7.4.1913 | Essen | Feldwebel | k.A. | Fallingbostel 12.44 | |
| AX286 | Festungs PAK Aus. U. Ers. Abt 101 Fallingbostel | Huscheid | Theodor | 8.3.1911 | Ockenfels | Obergefreiter | k.A. | Fallingbostel 1.45 | |
| AX286 | Festungs PAK Aus. U. Ers. Abt 101 Fallingbostel | Einheit (B) | Hüser | Hermann | 15.5.1901 | Süchteln/Rhld | Kanonier | k.A. | Fallingbostel 15.2.45 |
| AX286 | Festungs PAK Aus. U. Ers. Abt 101 Fallingbostel | XXXX Vermerk auf Karte….4. Kompanie | Janas | Heinrich | 24.3.1925 | Polen | Gefreiter | k.A. | Fallingbostel 1.45 |
| AX286 | Festungs PAK Aus. U. Ers. Abt 101 Fallingbostel | 1. Kompanie – Bausch | Juch | Otto | 14.1.1921 | Braunschweig | Stabsgefreiter | k.A. | Berlin 2.45/ in russ Kriegsgefangenschaft gekommen |
| AX | Festungs PAK Aus. U. Ers. Abt 101 Fallingbostel | 3/XXI | Keine Vermißten | Keine Vermißten | Keine Vermißten | Keine Vermißten | Keine Vermißten | Keine Vermißten | Keine Vermißten |
| AX220 | Festungs PAK | 1/XXI | Klumpp | Anselm | 14.4.1909 | Elsass | Obergefreiter | 31801 | Berlin 3.45 |
| AX284 | Festungs PAK Aus. U. Ers. Abt 101 Fallingbostel | 2. Kompanie | Knapp | Hugo | 1.4.1908 | Braunschweig | Soldat | k.A. | Fallingbostel 1.45 |
| AX287 | Festungs PAK Aus. U. Ers. Abt 101 Fallingbostel | Knob | Johann | 30.4.1907 | Saarland | Schütze | k.A. | Fallingbostel 2.45 | |
| AX287 | Festungs PAK Aus. U. Ers. Abt 101 Fallingbostel | Biesemann | Köth | Willi | 9.9.1913 | Rheinland | Obergefreiter | k.A. | Fallingbostel 2.45 |
| AX287 | Festungs PAK Aus. U. Ers. Abt 101 Fallingbostel | 3. Kompanie – Spernat | Krischkowski | Paul | 30.5.1923 | Nassidel/Oberschlesien | Obergefreiter/Ausbilder | k.A. | Berlin 2.45 – 25.4.45 Einsatz am S-Bhf Mariendorf; 23.4.45 S-Bhf Marienfelde |
| AX220 | Festungs PAK | 1/XXI | Kriselius | Horst | 23.11.1901 | Königsberg | Stabsgefreiter | 31801 | Berlin 3.45 |
| AX287 | Festungs PAK Aus. U. Ers. Abt 101 Fallingbostel | 4. Kompanie – Doerk | Ludwig | Otto | 24.8.1906 | Sand/Pfalz | Soldat | k.A. | Fallingbostel 13.2.45 |
| AX288 | Festungs PAK Aus. U. Ers. Abt 101 Fallingbostel | Ludwig | Otto | 24.8.1906 | Sand/Pfalz | Soldat | k.A. | Fallingbostel 2.45 | |
| AX288 | Festungs PAK Aus. U. Ers. Abt 101 Fallingbostel | Marquardt | Erich | 24.9.1897 | Zindel/Schlesien | Hauptmann und Kompanieführer | k.A. | Fallingbostel 2.45 | |
| AX289 | Festungs PAK Aus. U. Ers. Abt 101 Fallingbostel | Nuth | Gustav | 22.12.1917 | Herne/Westfalen | Feldwebel | k.A. | Fallingbostel 2.45 | |
| AX289 | Festungs PAK Aus. U. Ers. Abt 101 Fallingbostel | Past | Albert | 20.6.1913 | Massenhausen | Stabsgefreiter | k.A. | Berlin 4.45 | |
| AX220 | Festungs PAK | 1/XXI | Ribbrock | Josef | 10.7.1914 | Waltrop/Westfalen | Stabsgefreiter | 31801 | Berlin 3.45 |
| AX288 | Festungs PAK Aus. U. Ers. Abt 101 Fallingbostel | 5. Kompanie – Einheit (B) | Rohde | Karl-Ernst | 27.9.1928 | Grünheide/Ostpreussen | Soldat | k.A. | Berlin Guben 18.4.45 |
